Statistik Web
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 1058 = (68.93%) | |
| Opera | 20 = (1.3%) | |
| MSIE 4.0 | 0 = (0%) | |
| MSIE 5.0 | 0 = (0%) | |
| MSIE 6.0 | 318 = (20.72%) | |
| Lynx | 0 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 0 = (0%) | |
| bot | 56 = (3.65%) | |
| Other | 83 = (5.41%) |
Total 1535
Operating system :
| Windows | 1083 = (70.55%) | |
| Mac | 0 = (0%) | |
| Linux | 38 = (2.48%) | |
| FreeBSD | 0 = (0%) | |
| SunOS | 0 = (0%) | |
| IRIX | 0 = (0%) | |
| BeOS | 0 = (0%) | |
| OS/2 | 0 = (0%) | |
| AIX | 0 = (0%) | |
| Other | 414 = (26.97%) |
Total 1535
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 177 = (11.53%) | |
| Senin | 267 = (17.39%) | |
| Selasa | 210 = (13.68%) | |
| Rabu | 237 = (15.44%) | |
| Kamis | 255 = (16.61%) | |
| Jumat | 226 = (14.72%) | |
| Sabtu | 163 = (10.62%) |
Total 1535
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 0 = (0%) | |
| Februari | 0 = (0%) | |
| Maret | 0 = (0%) | |
| April | 0 = (0%) | |
| Mei | 0 = (0%) | |
| Juni | 0 = (0%) | |
| Juli | 511 = (33.29%) | |
| Agustus | 869 = (56.61%) | |
| September | 155 = (10.1%) | |
| Oktober | 0 = (0%) | |
| November | 0 = (0%) | |
| Desember | 0 = (0%) |
Total 1535
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 31 = (2.02%) | |
| 1:00 - 1:59 | 51 = (3.32%) | |
| 2:00 - 2:59 | 34 = (2.21%) | |
| 3:00 - 3:59 | 39 = (2.54%) | |
| 4:00 - 4:59 | 61 = (3.97%) | |
| 5:00 - 5:59 | 30 = (1.95%) | |
| 6:00 - 6:59 | 57 = (3.71%) | |
| 7:00 - 7:59 | 37 = (2.41%) | |
| 8:00 - 8:59 | 100 = (6.51%) | |
| 9:00 - 9:59 | 179 = (11.66%) | |
| 10:00 - 10:59 | 107 = (6.97%) | |
| 11:00 - 11:59 | 88 = (5.73%) | |
| 12:00 - 12:59 | 75 = (4.89%) | |
| 13:00 - 13:59 | 61 = (3.97%) | |
| 14:00 - 14:59 | 75 = (4.89%) | |
| 15:00 - 15:59 | 105 = (6.84%) | |
| 16:00 - 16:59 | 33 = (2.15%) | |
| 17:00 - 17:59 | 54 = (3.52%) | |
| 18:00 - 18:59 | 69 = (4.5%) | |
| 19:00 - 19:59 | 51 = (3.32%) | |
| 20:00 - 20:59 | 67 = (4.36%) | |
| 21:00 - 21:59 | 33 = (2.15%) | |
| 22:00 - 22:59 | 39 = (2.54%) | |
| 23:00 - 23:59 | 59 = (3.84%) |
Total 1535
Visitors :322 Org
Hits : 1818 hits
Month : 135 Users